|
|
| Models in red are Sylvania's 100% Street Legal All others are Philips Plug and Play Kits | ||||||
| Make | Year | Model | Low/High | Low | High | Fog |
| CADILLAC | 2002 | DeVille | 9006 | 9005 | 880 | |
| CADILLAC | 2002 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 2002 | Escalade | 9006 | 9005 | 880 | |
| CADILLAC | 2002 | Seville w/Composite | 9006 | 9005 | 880 | |
| CADILLAC | 2002 | Seville w/HID H/L | HID | 9005 | 880 | |
| CADILLAC | 2001 | Catera w/Composite | H7 | H7 | H3-55W | |
| CADILLAC | 2001 | Catera w/HID H/L | HID | H7 | H3-55W | |
| CADILLAC | 2001 | DeVille | 9006 | 9005 | 880 | |
| CADILLAC | 2001 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 2001 | Seville w/Composite | 9006 | 9005 | 880 | |
| CADILLAC | 2001 | Seville w/HID H/L | HID | 9005 | 880 | |
| CADILLAC | 2000 | Catera w/Composite | H7 | H7 | H3-55W | |
| CADILLAC | 2000 | Catera w/HID H/L | HID | H7 | H3-55W | |
| CADILLAC | 2000 | DeVille | 9006 | 9005 | 880 | |
| CADILLAC | 2000 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 2000 | Escalade | 9006 | 9005 | 894 | |
| CADILLAC | 2000 | Seville | 9006 | 9005 | 880 | |
| CADILLAC | 1999 | Catera | H7 | H7 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1999 | DeVille & Concours | 9006 | 9005 | 893 | |
| CADILLAC | 1999 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1999 | Escalade | 9006 | 9005 | 894 | |
| CADILLAC | 1999 | Seville & STS | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1998 | Catera | H7 | H7 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1998 | DeVille & Concours | 9006 | 9005 | 893 | |
| CADILLAC | 1998 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1998 | Seville & STS | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1997 | Catera | H7 | H7 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1997 | DeVille & Concours | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1997 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1997 | Seville & STS | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1996 | DeVille & Concours | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1996 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1996 | Fleetwood | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1996 | Seville & STS | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1995 | DeVille & Concours | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1995 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1995 | Fleetwood | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1995 | Seville & STS | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1994 | DeVille & Concours | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1994 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1994 | Fleetwood | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1994 | Seville & STS | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1993 | Allante | 9004 | 9004 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1993 | DeVille & Fleetwood FWD | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1993 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1993 | Fleetwood RWD | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1993 | Seville & STS | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1993 | Sixty Special | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1992 | Allante | 9004 | 9004 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1992 | Brougham | 9004 | 9004 | -- | |
| CADILLAC | 1992 | DeVille | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1992 | Eldorado | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1992 | Fleetwood | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1992 | Seville | 9006 | 9005 | 886 | |
| CADILLAC | 1991 | Allante | 9004 | 9004 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1991 | Brougham | 9004 | 9004 | -- | |
| CADILLAC | 1991 | DeVille | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1991 | Eldorado | 9004 | 9004 | 885 | |
| CADILLAC | 1991 | Fleetwood | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1991 | Seville | 9004 | 9004 | -- | |
| CADILLAC | 1990 | Allante | 9004 | 9004 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1990 | Brougham | 9004 | 9004 | -- | |
| CADILLAC | 1990 | DeVille | 9006 | 9005 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1990 | Eldorado | 9004 | 9004 | 885 | |
| CADILLAC | 1990 | Fleetwood | 9006 | 9005 | -- | |
| CADILLAC | 1990 | Seville | 9004 | 9004 | 881 | |
| CADILLAC | 1989 | Allante | 9004 | 9004 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1989 | Brougham | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1989 | DeVille, Fleetwood | 9006 | 9005 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1989 | Eldorado | 9004 | 9004 | -- | |
| CADILLAC | 1989 | Seville | 9004 | 9004 | 881 | |
| CADILLAC | 1988 | Allante | 9004 | 9004 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1988 | Brougham | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1988 | Cimarron | 9004 | 9004 | 881 | |
| CADILLAC | 1988 | DeVille, Fleetwood | 9006 | 9005 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1988 | Eldorado | 9004 | 9004 | 881 | |
| CADILLAC | 1988 | Seville | 9004 | 9004 | 881 | |
| CADILLAC | 1987 | Allante | 9004 | 9004 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1987 | Brougham | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1987 | Cimarron | 9004 | 9004 | 881 | |
| CADILLAC | 1987 | DeVille, Fleetwood | 9006 | 9005 | H3-55W | |
| CADILLAC | 1987 | Eldorado | 9004 | 9004 | -- | |
| CADILLAC | 1987 | Seville | 9004 | 9004 | 881 | |
| CADILLAC | 1986 | Brougham | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1986 | Cimarron | 9004 | 9004 | 881 | |
| CADILLAC | 1986 | DeVille, Fleetwood | H4656 | H4651 | 881 | |
| CADILLAC | 1986 | Eldorado | 9004 | 9004 | -- | |
| CADILLAC | 1986 | Seville | 9004 | 9004 | 881 | |
| CADILLAC | 1985 | Brougham | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1985 | Cimarron | H4656 | H4651 | 881 | |
| CADILLAC | 1985 | DeVille, Fleetwood | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1985 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1985 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1984 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1984 | Cimarron | H4656 | H4651 | 881 | |
| CADILLAC | 1984 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1984 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1983 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1983 | Cimarron | H4656 | H4651 | 881 | |
| CADILLAC | 1983 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1983 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1982 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1982 | Cimarron | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1982 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1982 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1981 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1981 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1981 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1980 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1980 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1980 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1979 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1979 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1979 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1978 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1978 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1978 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1977 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1977 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1977 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1976 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1976 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1976 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1975 | Cadillac | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1975 | Eldorado | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1975 | Seville | H4656 | H4651 | -- | |
| CADILLAC | 1974 | Cadillac | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1974 | Eldorado | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1973 | Cadillac | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1973 | Eldorado | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1972 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1971 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1970 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1969 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1968 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1967 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1966 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1965 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1964 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1963 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1962 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1961 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1960 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1959 | All Cars | H5006 | H5001 | -- | |
| CADILLAC | 1958 | All Cars | H5006 | H5001 | -- |
[Info ]